Statistik

zurück


Statistische Angaben zum Verband
Stadt/Gemeinde Gesamtfläche des Abwasserzweckverbandes Aken (Elbe) Einwohnerzahlen
per 31.12.2018
angeschlossene Einwohner Anschluss an das zentrale Abwassernetz
Stadt Aken (Elbe)
Aken 5.991 ha 7.614 8.266 08.06.1995
EG Osternienburger Land 
Osternienburg 1.267 ha 1.804 2.035 27.03.2001
Diebzig 867 ha 232 264 04.09.2001
Dornbock 1.192 ha 313 355 03.07.2003
Drosa 1.057 ha 570 604 04.07.1996
Elsnigk 691 ha 647 653 08.02.1999
Micheln 1.659 ha 661 696 11.09.1996
Chörau 419 ha 211 232 19.09.1995
Reppichau 1.096 ha 458 476 05.11.1997
Wulfen 1.067 ha 975 1.136 05.06.1996
Libbesdorf 937 ha 347 380 15.01.1998
Stadt Barby
Groß Rosenburg 2.575 ha 1.495 1.638 26.03.1999
Breitenhagen 1.106 ha 415 488 06.05.1997
Lödderitz 1.907 ha 208 224 10.01.2003
Sachsendorf 966 ha 252 296 26.11.1998
 
Stadt Südliches Anhalt
Quellendorf 2.041 ha 913 999 15.01.1998
Scheuder 981 ha 323 322 01.06.2000

Gesamt:

25.819 ha

17.438 EW

19.770 EW

     Fläche

Einwohner

angeschlossene
 Statistik

zurück